Dystanse
1/4 IM
# | Nr Bib |
Nazwisko, imię Surname, Name |
Kraj Country |
Płeć Sex |
Team | Age Group | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Time | Strata Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Chmura Maciej | POL | M | Chmura Team | M30 | 00:14:12 | 00:01:36 | 01:03:47 | 00:01:43 | 00:37:52 | 01:59:10 | 00:00:00 |
2 | 30 | Dobkowski Martin | POL | M | MARDO.CC / Vamos Racing Team | M30 | 00:15:04 | 00:01:10 | 01:06:14 | 00:01:42 | 00:36:38 | 02:00:48 | 00:01:38 |
3 | 205 | Woźniak Jakub | POL | M | 4Tri Team | M30 | 00:18:18 | 00:02:10 | 01:06:14 | 00:01:48 | 00:34:40 | 02:03:10 | 00:04:00 |
4 | 75 | Kosmowski Michal | POL | M | Trinergy | M40 | 00:15:05 | 00:02:07 | 01:04:00 | 00:01:31 | 00:41:10 | 02:03:53 | 00:04:43 |
5 | 152 | Piotrowski Aleksander | POL | M | M30 | 00:16:29 | 00:01:58 | 01:05:22 | 00:01:52 | 00:39:29 | 02:05:10 | 00:06:00 | |
6 | 14 | Broda Tomasz | POL | M | 3Coach/Team ZOOT | M30 | 00:17:37 | 00:02:32 | 01:06:19 | 00:01:44 | 00:39:57 | 02:08:09 | 00:08:59 |
7 | 94 | Lepka Piotr | POL | M | TRIMP TEAM | M40 | 00:16:32 | 00:01:53 | 01:07:45 | 00:01:55 | 00:40:30 | 02:08:35 | 00:09:25 |
8 | 197 | Tide Krzysztof | POL | M | 7Pro Siódmiak Team | M20 | 00:16:47 | 00:01:50 | 02:09:28 | 00:10:18 | |||
9 | 192 | Szymula Michal | POL | M | Triathlon X-Team | M30 | 00:19:20 | 00:02:13 | 01:09:13 | 00:01:29 | 00:37:19 | 02:09:34 | 00:10:24 |
10 | 1 | Adamczyk Jakub | POL | M | IRON FIGHTERS TEAM | M30 | 00:15:44 | 00:01:59 | 01:12:44 | 00:39:43 | 00:00:26 | 02:10:36 | 00:11:26 |
11 | 92 | Kurzeja Michał | POL | M | ACCESTO | ALOHA TEAM | M30 | 00:15:12 | 00:02:22 | 01:09:11 | 00:01:55 | 00:42:31 | 02:11:11 | 00:12:01 |
12 | 53 | Holda Piotr | POL | M | M40 | 00:17:03 | 00:02:39 | 01:05:44 | 00:01:45 | 00:44:14 | 02:11:25 | 00:12:15 | |
13 | 144 | Pacanowski Maciej | POL | M | M40 | 00:17:13 | 00:02:14 | 01:07:51 | 00:02:02 | 00:42:09 | 02:11:29 | 00:12:19 | |
14 | 19 | Chomik Rafał | POL | M | 3Coach | M40 | 00:16:46 | 00:02:18 | 01:08:06 | 00:02:03 | 00:42:17 | 02:11:30 | 00:12:20 |
15 | 95 | Lewiński Adam | POL | M | CTS | M40 | 00:18:47 | 00:01:58 | 01:08:51 | 00:01:41 | 00:40:15 | 02:11:32 | 00:12:22 |
16 | 71 | Karch Tomasz | POL | M | M40 | 00:15:45 | 00:01:48 | 01:13:13 | 00:02:00 | 00:38:58 | 02:11:44 | 00:12:34 | |
17 | 66 | Joachimiak Marek | POL | M | TRITOGO | M30 | 00:18:39 | 00:02:02 | 01:09:38 | 00:01:23 | 00:40:08 | 02:11:50 | 00:12:40 |
18 | 170 | Siwek Mateusz | POL | M | M30 | 00:22:34 | 00:03:58 | 01:24:05 | 00:02:26 | 00:18:57 | 02:12:00 | 00:12:50 | |
19 | 116 | Messyasz Krzysztof | POL | M | CHMURA TRIATHLON | M40 | 00:18:50 | 00:02:12 | 01:07:56 | 00:01:48 | 00:41:19 | 02:12:05 | 00:12:55 |
20 | 17 | Buze Łukasz | POL | M | M30 | 00:19:58 | 00:02:03 | 01:10:11 | 00:01:43 | 00:39:08 | 02:13:03 | 00:13:53 | |
21 | 15 | Bronicki Grzegorz | POL | M | B3T | M40 | 00:18:20 | 00:02:14 | 01:07:17 | 00:01:43 | 00:44:37 | 02:14:11 | 00:15:01 |
22 | 194 | Śliwa Maciej | POL | M | Papryka Słońce | M40 | 00:18:36 | 00:02:08 | 01:09:23 | 00:02:00 | 00:42:05 | 02:14:12 | 00:15:02 |
23 | 172 | Słomczyński Bartosz | POL | M | GT KONA | M40 | 00:18:02 | 00:01:58 | 01:10:02 | 00:01:40 | 00:43:16 | 02:14:58 | 00:15:48 |
24 | 111 | Martynowski Łukasz | POL | M | Sport Plus Team | M40 | 00:17:09 | 00:02:18 | 01:11:53 | 00:01:29 | 00:42:13 | 02:15:02 | 00:15:52 |
25 | 72 | Knop Wojciech | POL | M | M30 | 00:19:33 | 00:01:33 | 01:13:59 | 00:01:25 | 00:39:04 | 02:15:34 | 00:16:24 | |
26 | 9 | Bochyński Karol | POL | M | CTS | M20 | 00:16:16 | 00:02:52 | 01:12:30 | 00:01:39 | 00:42:38 | 02:15:55 | 00:16:45 |
27 | 56 | Hurek Piotr | POL | M | Aloha Team | M40 | 00:19:45 | 00:02:41 | 01:11:23 | 00:02:05 | 00:40:37 | 02:16:31 | 00:17:21 |
28 | 47 | Gruszka Michał | POL | M | Ironsilesia / 4Tri Team | M40 | 00:19:12 | 00:02:25 | 01:08:35 | 00:02:48 | 00:43:56 | 02:16:56 | 00:17:46 |
29 | 195 | TALKO KAMIL | POL | M | M20 | 00:23:07 | 00:05:38 | 00:50:45 | 00:02:42 | 00:55:10 | 02:17:22 | 00:18:12 | |
30 | 85 | Krzesaj Mariusz | POL | M | MultiFit | M30 | 00:18:17 | 00:02:04 | 01:11:25 | 00:01:40 | 00:44:28 | 02:17:54 | 00:18:44 |
31 | 175 | Sobański Wojciech | POL | M | M40 | 00:18:26 | 00:02:32 | 01:07:47 | 00:01:46 | 00:48:07 | 02:18:38 | 00:19:28 | |
32 | 59 | Jagieła Grzegorz | POL | M | Vamos Racing Team | M40 | 00:18:50 | 00:02:38 | 01:14:12 | 00:01:42 | 00:41:23 | 02:18:45 | 00:19:35 |
33 | 43 | Gołyś Dawid | POL | M | M20 | 00:18:55 | 00:02:48 | 01:12:40 | 00:02:20 | 00:42:10 | 02:18:53 | 00:19:43 | |
34 | 159 | Posacki Zbigniew | POL | M | Wołów Biega | M40 | 00:22:05 | 00:03:00 | 01:11:33 | 00:01:27 | 00:40:51 | 02:18:56 | 00:19:46 |
35 | 103 | Łukaszczyk Piotr | POL | M | Triathlon Team Biłgoraj | M40 | 00:18:51 | 00:02:11 | 01:14:37 | 00:02:29 | 00:41:32 | 02:19:40 | 00:20:30 |
36 | 213 | Zwierz Krzysztof | POL | M | Profireha Sport | M40 | 00:18:40 | 00:01:46 | 01:14:03 | 00:01:51 | 00:43:35 | 02:19:55 | 00:20:45 |
37 | 6 | Bąk-Cesarz Damian | POL | M | Trenuje Sam | M50 | 00:18:45 | 00:02:18 | 01:13:45 | 00:01:39 | 00:44:27 | 02:20:54 | 00:21:44 |
38 | 171 | Skrzynkowski Piotr | POL | M | M20 | 00:15:33 | 00:02:37 | 01:18:21 | 00:01:12 | 00:43:35 | 02:21:18 | 00:22:08 | |
39 | 115 | Mazloum Amir | POL | M | Dawaj Kalach Team | M30 | 00:18:20 | 00:02:16 | 01:11:23 | 00:01:51 | 00:47:30 | 02:21:20 | 00:22:10 |
40 | 168 | Sikora Rafał | POL | M | M40 | 00:18:31 | 00:02:09 | 01:16:00 | 00:02:08 | 00:43:23 | 02:22:11 | 00:23:01 | |
41 | 42 | Gnoinski Mariusz | POL | M | M&M Team | M50 | 00:20:33 | 00:03:17 | 01:11:08 | 00:02:41 | 00:44:37 | 02:22:16 | 00:23:06 |
42 | 77 | Kowalczyk Dariusz | POL | M | M30 | 00:19:28 | 00:02:59 | 01:14:12 | 00:01:30 | 00:44:21 | 02:22:30 | 00:23:20 | |
43 | 180 | Krysiak Łukasz | POL | M | IronBro | M20 | 00:21:26 | 00:02:37 | 01:14:42 | 00:02:35 | 00:42:02 | 02:23:22 | 00:24:12 |
44 | 155 | Pokładnik Maciej | POL | M | M30 | 00:22:53 | 00:04:15 | 01:13:27 | 00:02:01 | 00:41:06 | 02:23:42 | 00:24:32 | |
45 | 173 | Słowik Michal | POL | M | Tri To Go | M30 | 00:19:27 | 00:02:59 | 01:13:41 | 00:02:05 | 00:45:39 | 02:23:51 | 00:24:41 |
46 | 167 | Sieroński Jakub | POL | M | M30 | 00:20:22 | 00:03:10 | 01:12:28 | 00:02:16 | 00:45:41 | 02:23:57 | 00:24:47 | |
47 | 160 | Proń Adam | POL | M | 13ŚBOT | M40 | 00:21:04 | 00:02:21 | 01:15:27 | 00:01:54 | 00:43:31 | 02:24:17 | 00:25:07 |
48 | 5 | Bartecka Sabina | POL | K | IM Inspiration | K40 | 00:19:44 | 00:02:34 | 01:16:33 | 00:01:44 | 00:43:49 | 02:24:24 | 00:25:14 |
49 | 48 | Grzęda Mirosław | POL | M | Jelcz Triathlon Project | M40 | 00:17:26 | 00:02:54 | 01:14:14 | 00:02:44 | 00:47:10 | 02:24:28 | 00:25:18 |
50 | 183 | Stróżyński Daniel | POL | M | Wołów Biega | M40 | 00:22:40 | 00:02:43 | 01:16:37 | 00:01:35 | 00:40:54 | 02:24:29 | 00:25:19 |
51 | 51 | Haschtmann Felix | DEU | M | M40 | 00:19:49 | 00:04:01 | 01:11:09 | 00:02:10 | 00:47:43 | 02:24:52 | 00:25:42 | |
52 | 39 | Giet Magdalena | POL | K | K20 | 00:19:50 | 00:02:03 | 01:19:08 | 00:01:20 | 00:42:45 | 02:25:06 | 00:25:56 | |
53 | 153 | Podlipny Dennis | POL | M | M20 | 00:16:32 | 00:03:18 | 01:13:50 | 00:02:40 | 00:48:51 | 02:25:11 | 00:26:01 | |
54 | 82 | Lesisz Maciej | POL | M | Triada Namysłów | M40 | 00:17:34 | 00:02:46 | 01:12:25 | 00:02:07 | 00:50:41 | 02:25:33 | 00:26:23 |
55 | 190 | Szydłowski Paweł | POL | M | TRIWISE | M40 | 00:17:51 | 00:02:58 | 01:15:35 | 00:02:13 | 00:47:24 | 02:26:01 | 00:26:51 |
56 | 162 | Prus Krzysztof | POL | M | M20 | 00:24:02 | 00:03:25 | 01:25:55 | 00:02:25 | 00:30:20 | 02:26:07 | 00:26:57 | |
57 | 189 | Szuścik Michał | POL | M | M30 | 00:18:33 | 00:03:33 | 01:20:05 | 00:01:33 | 00:42:33 | 02:26:17 | 00:27:07 | |
58 | 105 | Maciejewski Karol | POL | M | FunTri | M40 | 00:21:05 | 00:03:04 | 01:12:27 | 00:02:25 | 00:47:30 | 02:26:31 | 00:27:21 |
59 | 133 | Olenyn Ivan | POL | M | Sport Plus Opole | M30 | 00:20:43 | 00:03:22 | 01:15:25 | 00:03:06 | 00:44:08 | 02:26:44 | 00:27:34 |
60 | 57 | Jagiela Rafał | POL | M | KB Odra Opole | M40 | 00:21:28 | 00:04:16 | 01:17:34 | 00:01:54 | 00:41:35 | 02:26:47 | 00:27:37 |
61 | 20 | Chudzik Wojciech | POL | M | M30 | 00:21:29 | 00:03:07 | 01:15:53 | 00:02:00 | 00:45:21 | 02:27:50 | 00:28:40 | |
62 | 26 | Czernik Artur | POL | M | TriTerm Team | M30 | 00:20:04 | 00:02:44 | 01:14:39 | 00:01:56 | 00:48:29 | 02:27:52 | 00:28:42 |
63 | 78 | Kowalik Patryk | POL | M | M20 | 00:21:18 | 00:02:49 | 01:15:11 | 00:02:24 | 00:46:44 | 02:28:26 | 00:29:16 | |
64 | 58 | Jagieła Dorota | POL | K | Vamos Racing Team | K40 | 00:19:24 | 00:02:21 | 01:19:06 | 00:02:09 | 00:45:27 | 02:28:27 | 00:29:17 |
65 | 147 | Palka Jacek | POL | M | KLIfornia TRI | M40 | 00:18:29 | 00:03:39 | 01:14:57 | 00:02:45 | 00:48:56 | 02:28:46 | 00:29:36 |
66 | 36 | Fijałkowski Tomasz | POL | M | Gmina Strzelce Opolskie | M40 | 00:21:42 | 00:02:28 | 01:16:49 | 00:02:20 | 00:46:03 | 02:29:22 | 00:30:12 |
67 | 109 | Maleszyk Patrycja | POL | K | CTS | K30 | 00:18:40 | 00:01:55 | 01:16:39 | 00:01:38 | 00:50:38 | 02:29:30 | 00:30:20 |
68 | 185 | Sydor Radosław | POL | M | KIEDY SIĘ ZMĘCZYSZ? JUTRO! | M40 | 00:19:14 | 00:02:25 | 01:17:10 | 00:01:42 | 00:49:07 | 02:29:38 | 00:30:28 |
69 | 163 | Pyłypczuk Łukasz | POL | M | Hann Home | M30 | 00:20:59 | 02:30:13 | 00:31:03 | ||||
70 | 16 | Bucki Przemysław | POL | M | M40 | 00:21:00 | 00:02:10 | 01:18:40 | 00:01:58 | 00:47:32 | 02:31:20 | 00:32:10 | |
71 | 93 | Lepka Paulina | POL | K | ALOHA TEAM | K40 | 00:20:32 | 00:02:47 | 01:14:31 | 00:02:57 | 00:51:45 | 02:32:32 | 00:33:22 |
72 | 125 | Najgebauer Łukasz | POL | M | GT Kona | M40 | 00:20:20 | 00:03:22 | 01:17:28 | 00:01:33 | 00:50:00 | 02:32:43 | 00:33:33 |
73 | 178 | Sozański Daniel | POL | M | Zadyszka | M50 | 00:21:24 | 00:02:50 | 01:17:26 | 00:02:16 | 00:48:50 | 02:32:46 | 00:33:36 |
74 | 96 | Lis Rafał | POL | M | Triathlon Club Wroclaw | M50 | 00:21:40 | 00:02:53 | 01:17:08 | 00:02:29 | 00:49:11 | 02:33:21 | 00:34:11 |
75 | 184 | suchan tomasz | POL | M | Struxi | M40 | 00:20:21 | 00:02:56 | 01:20:12 | 00:03:16 | 00:47:11 | 02:33:56 | 00:34:46 |
76 | 179 | Stalica Wojciech | POL | M | M50 | 00:19:47 | 00:02:47 | 01:14:29 | 00:01:43 | 00:55:28 | 02:34:14 | 00:35:04 | |
77 | 40 | Glatman Wojciech | POL | M | M40 | 02:35:05 | 00:35:55 | ||||||
78 | 131 | Obrał Łukasz | POL | M | Punk’s not dead | M40 | 00:20:06 | 00:03:00 | 01:16:30 | 00:02:42 | 00:53:04 | 02:35:22 | 00:36:12 |
79 | 76 | kotra jacek | POL | M | Kocury domowe | M40 | 00:18:23 | 00:02:52 | 01:18:05 | 00:02:21 | 00:53:44 | 02:35:25 | 00:36:15 |
80 | 177 | Sokołowski Marcin | POL | M | KW Opole | M50 | 00:23:46 | 00:02:25 | 01:14:32 | 00:02:30 | 00:52:19 | 02:35:32 | 00:36:22 |
81 | 62 | Jaworski Tomasz | POL | M | 4TRI TEAM | M40 | 00:22:30 | 00:03:33 | 01:17:52 | 00:02:11 | 00:49:27 | 02:35:33 | 00:36:23 |
82 | 33 | Dura Zofia | POL | K | K20 | 00:19:00 | 00:02:15 | 01:24:09 | 00:02:19 | 00:48:15 | 02:35:58 | 00:36:48 | |
83 | 8 | Bieniaszewski Marcin | POL | M | Sztuka Ruchu | M30 | 00:19:54 | 00:03:04 | 01:22:42 | 00:02:52 | 00:47:36 | 02:36:08 | 00:36:58 |
84 | 60 | Jaskólski Dariusz | POL | M | YAWAL Team | M50 | 00:21:05 | 00:02:58 | 01:18:23 | 00:01:59 | 00:51:54 | 02:36:19 | 00:37:09 |
85 | 166 | Róg Damian | POL | M | M40 | 00:21:58 | 00:02:17 | 01:20:52 | 00:02:29 | 00:48:44 | 02:36:20 | 00:37:10 | |
86 | 67 | Kacprzak Grzegorz | POL | M | Czempjon team | M40 | 00:16:35 | 00:03:32 | 01:23:18 | 00:03:23 | 00:50:14 | 02:37:02 | 00:37:52 |
87 | 118 | Michalski Bartłomiej | POL | M | M20 | 00:18:41 | 00:04:42 | 01:24:16 | 00:01:57 | 00:47:33 | 02:37:09 | 00:37:59 | |
88 | 55 | Hulkiewicz Marek | POL | M | M50 | 00:26:28 | 00:04:50 | 01:16:48 | 00:02:54 | 00:46:18 | 02:37:18 | 00:38:08 | |
89 | 201 | Wąsiak Tomasz Wąsiak | POL | M | Restauracja Radiowa | M40 | 00:24:03 | 00:02:54 | 01:19:58 | 00:01:52 | 00:48:49 | 02:37:36 | 00:38:26 |
90 | 203 | Wojciechowski Łukasz | POL | M | GT Kona Run&Tri | M40 | 00:22:27 | 00:03:09 | 01:19:59 | 00:02:04 | 00:50:14 | 02:37:53 | 00:38:43 |
91 | 196 | Tęcza Artur | POL | M | M40 | 00:21:03 | 00:05:00 | 01:18:06 | 00:03:25 | 00:50:35 | 02:38:09 | 00:38:59 | |
92 | 80 | Kozak Adam | POL | M | Kozak Team | M60 | 00:18:31 | 00:02:34 | 01:19:58 | 00:02:22 | 00:54:51 | 02:38:16 | 00:39:06 |
93 | 4 | Antowski Tomasz | POL | M | M50 | 00:20:32 | 00:03:54 | 01:23:20 | 00:03:47 | 00:47:03 | 02:38:36 | 00:39:26 | |
94 | 35 | Fijałkowski Krzysztof | POL | M | Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich | M40 | 00:20:02 | 00:03:57 | 01:25:02 | 00:02:06 | 00:47:39 | 02:38:46 | 00:39:36 |
95 | 143 | Pabich Łukasz | POL | M | Dobry Pasterz Team | M40 | 00:20:46 | 00:02:27 | 01:23:25 | 00:02:18 | 00:50:05 | 02:39:01 | 00:39:51 |
96 | 207 | Zabłocka Magdalena | POL | K | K30 | 00:23:04 | 00:03:37 | 01:20:55 | 00:01:56 | 00:49:35 | 02:39:07 | 00:39:57 | |
97 | 150 | Piechura Mateusz | POL | M | M20 | 00:24:43 | 00:03:02 | 01:16:14 | 00:02:29 | 00:52:44 | 02:39:12 | 00:40:02 | |
98 | 176 | Sobolewski Maciej | POL | M | M40 | 00:23:32 | 00:03:21 | 01:20:47 | 00:02:47 | 00:49:31 | 02:39:58 | 00:40:48 | |
99 | 198 | UCHNAST Sebastian | POL | M | M40 | 00:22:12 | 00:03:31 | 01:18:57 | 00:03:33 | 00:52:17 | 02:40:30 | 00:41:20 | |
100 | 32 | Drygas Sławomir | POL | M | M40 | 00:20:25 | 00:03:22 | 01:24:26 | 00:02:38 | 00:50:13 | 02:41:04 | 00:41:54 | |
101 | 22 | Ciepiela Jan | POL | M | M20 | 00:21:10 | 00:04:22 | 01:28:39 | 00:02:27 | 00:44:36 | 02:41:14 | 00:42:04 | |
102 | 68 | KACZMAREK ŁUKASZ | POL | M | M20 | 00:21:20 | 00:04:13 | 01:19:11 | 00:02:13 | 00:54:18 | 02:41:15 | 00:42:05 | |
103 | 191 | Szymański Maciej | POL | M | M30 | 00:25:30 | 00:04:01 | 01:24:02 | 00:01:40 | 00:46:04 | 02:41:17 | 00:42:07 | |
104 | 200 | Urzędowski Artur | POL | M | M20 | 00:19:14 | 00:03:04 | 01:22:11 | 00:02:33 | 00:54:29 | 02:41:31 | 00:42:21 | |
105 | 113 | Maziakowski Adam | POL | M | M20 | 00:21:53 | 00:03:32 | 01:21:48 | 00:02:41 | 00:51:38 | 02:41:32 | 00:42:22 | |
106 | 211 | Zelek Dawid | POL | M | M20 | 00:21:32 | 00:03:29 | 01:24:19 | 00:01:37 | 00:50:35 | 02:41:32 | 00:42:22 | |
107 | 204 | Wojtowicz Arkadiusz | POL | M | M40 | 00:22:56 | 00:02:58 | 01:27:38 | 00:01:16 | 00:47:08 | 02:41:56 | 00:42:46 | |
108 | 45 | Gościński Sławomir | POL | M | GT Kona | M40 | 00:23:51 | 00:04:13 | 01:22:37 | 00:03:23 | 00:48:28 | 02:42:32 | 00:43:22 |
109 | 88 | Kubica Paweł | POL | M | Los Emeritos | M30 | 00:20:25 | 00:03:27 | 01:19:32 | 00:02:58 | 00:56:24 | 02:42:46 | 00:43:36 |
110 | 108 | Malara Ania Malara | POL | K | 3Coach Rafał Chomik | K40 | 00:23:12 | 00:02:48 | 01:23:14 | 00:03:23 | 00:50:09 | 02:42:46 | 00:43:36 |
111 | 101 | ŁOPATYŃSKA Julita | POL | K | KUDOWIANKA WEMECO | K40 | 00:21:35 | 00:03:21 | 01:26:14 | 00:02:19 | 00:49:17 | 02:42:46 | 00:43:36 |
112 | 86 | Kubacki Dawid | POL | M | GT KONA | M30 | 00:20:31 | 00:04:37 | 01:24:17 | 00:02:20 | 00:51:11 | 02:42:56 | 00:43:46 |
113 | 98 | Lula Łukasz | POL | M | M50 | 00:22:15 | 00:03:22 | 01:22:14 | 00:03:06 | 00:52:36 | 02:43:33 | 00:44:23 | |
114 | 2 | Adamczyk Tomasz | POL | M | M40 | 00:22:21 | 00:02:19 | 01:19:45 | 00:02:52 | 00:56:25 | 02:43:42 | 00:44:32 | |
115 | 128 | Nosek Grzegorz | POL | M | M30 | 00:20:49 | 00:04:30 | 01:19:55 | 00:02:33 | 00:56:27 | 02:44:14 | 00:45:04 | |
116 | 27 | Czernik Bartłomiej | POL | M | TRI MISSION | M40 | 00:25:06 | 00:05:34 | 01:23:16 | 00:02:53 | 00:47:34 | 02:44:23 | 00:45:13 |
117 | 124 | Myśkow Leszek | POL | M | Tri Mission | M40 | 00:21:07 | 00:03:33 | 01:23:03 | 00:02:37 | 00:54:20 | 02:44:40 | 00:45:30 |
118 | 132 | Olender Grzegorz | POL | M | M40 | 00:21:50 | 00:03:02 | 01:22:27 | 00:01:58 | 00:55:27 | 02:44:44 | 00:45:34 | |
119 | 21 | Ciepiela Andrzej | POL | M | Lubię burpees?y | M40 | 00:22:05 | 00:04:32 | 01:24:02 | 00:02:08 | 00:52:10 | 02:44:57 | 00:45:47 |
120 | 31 | Dobrenko Daniel | POL | M | M40 | 00:24:36 | 00:04:31 | 01:22:09 | 00:02:49 | 00:51:15 | 02:45:20 | 00:46:10 | |
121 | 208 | Zabłocki Dawid | POL | M | M30 | 00:24:18 | 00:02:45 | 01:25:48 | 00:01:54 | 00:50:35 | 02:45:20 | 00:46:10 | |
122 | 73 | Kołaczyk Katarzyna | POL | K | 3coach | K40 | 00:21:45 | 00:02:56 | 01:24:36 | 00:02:02 | 00:54:09 | 02:45:28 | 00:46:18 |
123 | 29 | Dawidowicz Marcin | POL | M | Tri Mission | M30 | 00:21:58 | 00:06:13 | 01:28:48 | 00:03:01 | 00:45:30 | 02:45:30 | 00:46:20 |
124 | 151 | Pierzchalski Łukasz | POL | M | Dobry Pasterz Team | M40 | 00:23:23 | 00:03:12 | 01:21:38 | 00:02:20 | 00:55:08 | 02:45:41 | 00:46:31 |
125 | 161 | PROSOWIECKA SMAK KATARZYNA | POL | K | K40 | 00:22:38 | 00:03:29 | 01:24:06 | 00:02:49 | 00:52:46 | 02:45:48 | 00:46:38 | |
126 | 54 | Hrycaj Marcin | POL | M | KB Odra Opole | M40 | 00:26:26 | 00:03:09 | 01:32:11 | 00:02:30 | 00:41:35 | 02:45:51 | 00:46:41 |
127 | 41 | Gniot Katarzyna | POL | K | KAPIJA SPORT | K40 | 00:20:46 | 00:03:02 | 01:23:41 | 00:01:44 | 00:56:41 | 02:45:54 | 00:46:44 |
128 | 121 | Musiał Jakub | POL | M | UNLIMITED SPORT 2.0 | M20 | 00:22:33 | 00:04:10 | 01:19:41 | 00:03:15 | 00:56:45 | 02:46:24 | 00:47:14 |
129 | 25 | Czerepicki Grzegorz | POL | M | Dach na miarę | M30 | 00:22:48 | 00:04:06 | 01:24:20 | 00:02:13 | 00:53:06 | 02:46:33 | 00:47:23 |
130 | 12 | Bosek Jan | POL | M | M30 | 00:20:36 | 00:03:59 | 01:23:16 | 00:02:17 | 00:57:18 | 02:47:26 | 00:48:16 | |
131 | 90 | Kubis Jan | POL | M | M20 | 00:26:13 | 00:04:05 | 01:22:26 | 00:03:04 | 00:51:44 | 02:47:32 | 00:48:22 | |
132 | 50 | Hanzel Tomasz | POL | M | Barakudy | M50 | 00:21:38 | 00:03:19 | 01:30:20 | 00:02:41 | 00:49:40 | 02:47:38 | 00:48:28 |
133 | 81 | Kozielska Magdalena | POL | K | MILOTEAM | K20 | 00:23:27 | 00:02:38 | 01:26:02 | 00:02:37 | 00:53:35 | 02:48:19 | 00:49:09 |
134 | 146 | Pajączkowski Timasz | POL | M | M40 | 00:21:39 | 00:05:15 | 01:26:37 | 00:02:53 | 00:52:51 | 02:49:15 | 00:50:05 | |
135 | 46 | Grad Maksym | POL | M | M20 | 00:21:37 | 00:04:08 | 01:26:48 | 00:02:51 | 00:53:56 | 02:49:20 | 00:50:10 | |
136 | 64 | Jędrycha Artur | POL | M | M40 | 00:22:27 | 00:03:42 | 01:22:45 | 00:02:36 | 00:57:52 | 02:49:22 | 00:50:12 | |
137 | 140 | Ozaist Piotr | POL | M | Gogolin Biega | M40 | 00:23:10 | 00:05:50 | 01:27:03 | 00:04:10 | 00:49:45 | 02:49:58 | 00:50:48 |
138 | 24 | Cuprych Krzysztof | POL | M | GARMIN WROCŁAW | M30 | 00:21:08 | 00:05:50 | 01:34:14 | 00:03:05 | 00:45:42 | 02:49:59 | 00:50:49 |
139 | 102 | Łozowski Marcin | POL | M | BIEG OPOLSKI | M50 | 00:24:31 | 00:04:09 | 01:23:55 | 00:02:22 | 00:56:12 | 02:51:09 | 00:51:59 |
140 | 52 | Hoczek Arkadiusz | POL | M | Kiedy się zmęczysz? Jutro! | M50 | 00:24:18 | 00:02:28 | 01:17:08 | 00:02:37 | 01:04:39 | 02:51:10 | 00:52:00 |
141 | 97 | Lisinski Tomasz | POL | M | Odra Opole | M40 | 00:19:30 | 00:03:24 | 01:31:44 | 00:02:47 | 00:54:10 | 02:51:35 | 00:52:25 |
142 | 134 | Olszyński Sławomir | POL | M | codelabs.rocks | M40 | 00:20:55 | 00:05:27 | 01:25:49 | 00:04:47 | 00:54:50 | 02:51:48 | 00:52:38 |
143 | 202 | Wodniok Paweł | POL | M | sportplus | M20 | 00:25:00 | 00:03:58 | 01:27:38 | 00:03:33 | 00:51:53 | 02:52:02 | 00:52:52 |
144 | 158 | Popardowski Jacek | POL | M | Sokół Głubczyce | M30 | 00:23:29 | 00:04:45 | 01:29:44 | 00:02:33 | 00:52:04 | 02:52:35 | 00:53:25 |
145 | 169 | Sitko Błażej | POL | M | M40 | 00:23:53 | 00:06:19 | 01:24:02 | 00:04:38 | 00:53:49 | 02:52:41 | 00:53:31 | |
146 | 107 | Malamis Karolina | POL | K | Tri Mission | K30 | 00:22:57 | 00:03:31 | 01:32:21 | 00:02:55 | 00:52:07 | 02:53:51 | 00:54:41 |
147 | 110 | Marczewski Bartosz | POL | M | TRI Mission | M40 | 00:23:38 | 00:05:02 | 01:28:37 | 00:04:02 | 00:52:56 | 02:54:15 | 00:55:05 |
148 | 206 | Wruk Remigiusz | POL | M | M50 | 00:28:01 | 00:02:15 | 01:26:27 | 00:03:30 | 00:54:18 | 02:54:31 | 00:55:21 | |
149 | 127 | Nawrat Mirosław | POL | M | M40 | 00:21:26 | 00:04:53 | 01:26:07 | 00:05:12 | 00:58:14 | 02:55:52 | 00:56:42 | |
150 | 13 | Bouw Gerrit | NLD | M | Struxi | M50 | 00:25:12 | 00:04:10 | 01:21:49 | 00:02:21 | 01:02:39 | 02:56:11 | 00:57:01 |
151 | 79 | Kowalski Krzysztof | POL | M | M40 | 00:26:20 | 00:05:48 | 01:19:32 | 00:02:53 | 01:02:23 | 02:56:56 | 00:57:46 | |
152 | 11 | Born Marcin | POL | M | OSP Kłodnica | M50 | 00:22:47 | 00:04:18 | 01:31:42 | 00:02:41 | 00:55:32 | 02:57:00 | 00:57:50 |
